شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Ten Airways | X5 | OTJ | رومانيا |
| Terra Avia | – | TVR | – |
| Texas Sky | P1 | – | – |
| Texas Wings | TQ | TXW | الولايات المتحدة |
| Texel Air Australasia | – | TNZ | نيوزيلندا |
| Tez Jet Airlines | – | TEZ | قيرغيزستان |
| Thai AirAsia | FD | AIQ | تايلاند |
| Thai AirAsia X | XJ | TAX | تايلاند |
| Thai Lion Air | SL | TLM | تايلاند |
| Thai Smile | WE | THD | تايلاند |
| Thai Vietjet Air | VZ | TVJ | تايلاند |
| Thomas Cook Airlines | FQ | TCW | بلجيكا |
| Thomas Cook Airlines Belgium | HQ | TCW | بلجيكا |
| Thunder Airlines | – | THU | كندا |
| Tianjin Airlines | GS | GCR | الصين |
| Tibet Airlines | TV | TBA | الصين |
| Tigerair Taiwan | IT | TTW | تايوان |
| Timbis Air | 2T | TBS | كينيا |
| Time Air | – | TIE | التشيك |
| Țiriac Air | – | TIH | رومانيا |
| Titan Airways | ZT | AWC | المملكة المتحدة |
| TJS Malta | – | TYJ | مالطا |
| TMK Air Commuter | – | TMK | الكونغو - كينشاسا |
| Tobago Express | BW | TBX | ترينيداد وتوباغو |
| Tobruk Air | 7T | TOB | ليبيا |
| Toll Aviation | – | TFX | أستراليا |
| Tomsk-Avia | – | TKS | روسيا |
| Total Linhas Aéreas | L1 | TTL | البرازيل |
Trade Air
|
C3 | TDR | كرواتيا |
| Tradewind Aviation | TJ | GPD | الولايات المتحدة |
| Trai Thien Air Cargo | – | TTG | فيتنام |
Trans Air Congo
|
Q8 | TSG | الكونغو - برازافيل |
| Trans Guyana Airways | – | TGY | غيانا |
| Trans Maldivian Airways | M8 | TMW | جزر المالديف |
| Trans Mediterranean Airlines | TL | TMA | لبنان |
| Trans Nation Airways | – | TNW | إثيوبيا |
| Trans-Florida Airlines | – | TFA | الولايات المتحدة |
| Transafrik International | PQ | TFK | Sao Tome and Principe |
| Transair | – | TTZ | كندا |
| Transavia France | TO | TVF | فرنسا |
| Transaviabaltika | KT | KTB | ليتوانيا |
| TransAVIAexport Airlines | AL | TXC | بيلاروس |
| TransBrasil Airlines | TH | THS | البرازيل |
Transcarga
|
T9 | TIW | فنزويلا |
| TransHolding | TI | THI | البرازيل |
| TransHolding System | YO | TYS | البرازيل |
| Transilvania | – | TNS | رومانيا |
| Translift Airways | – | TLA | أيرلندا |
| Transporte Aéreo Militar | – | EPT | بوليفيا |
| Transportes Aéreos Bolivianos | 2L | BOL | بوليفيا |
| Transportes Aéreos Cielos Andinos | – | NDN | تشيلي |
Transportes Aéreos Guatemaltecos
|
5U | TGU | غواتيمالا |
| TransRussiaAirlines | 1E | RGG | روسيا |
| Transwest Air | 9T | ABS | كندا |
| Transwisata Prima Aviation | – | TWT | إندونيسيا |
| Transworld Aviation | – | TWR | الأردن |
| Travira Air | TR | TVV | إندونيسيا |
| Trigana Air Service | IL | TGN | إندونيسيا |
| TRIP Linhas A | 8R | TIB | البرازيل |
| Tropic Air | PM | TOS | بليز |
Trade Air
Trans Air Congo
Transcarga
Transportes Aéreos Guatemaltecos