شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Wings of Lebanon | L4 | WLB | لبنان |
| Wizz Air | W6 | WZZ | هنغاريا |
| Wizz Air Abu Dhabi | 5W | WAZ | الإمارات العربية المتحدة |
| Wizz Air Hungary | 8Z | WVL | بلغاريا |
| Wizz Air Malta | W4 | WMT | مالطا |
| Wizz Air UK | W9 | WUK | المملكة المتحدة |
| Wondair | – | WNR | إسبانيا |
| Woodgate Aviation | – | CWY | المملكة المتحدة |
| World Atlantic Airlines | K8 | WAL | الولايات المتحدة |
| World Cargo Airlines | 3G | GSB | ماليزيا |
| World Experience Airline | W1 | – | كندا |
| World Scale Airlines | W3 | WSS | الولايات المتحدة |
| World2Fly | 2W | WFL | إسبانيا |
| Wright Air Service | 8V | WRF | الولايات المتحدة |
| XAIR USA | XA | XAU | الولايات المتحدة |
| Xinjiang General Aviation | – | XTH | الصين |
XOJET
|
– | XOJ | الولايات المتحدة |
| XPTO | XP | XPT | البرتغال |
| Yamal Airlines | YC | LLM | روسيا |
Yanair
|
YE | ANR | أوكرانيا |
| Yangon Airways Ltd. | YH | – | ميانمار (بورما) |
| Yas Air | – | MND | إيران |
| Yellowstone Club Private Shuttle | Y1 | – | الولايات المتحدة |
| Yellowtail | YE | YEL | الولايات المتحدة |
| Yemenia | IY | IYE | اليمن |
| YES Airways | – | YEP | بولندا |
| Yeti Airlines | YT | NYT | نيبال |
| Ying'an Airlines | YI | AYE | الصين |
| YTO Cargo Airlines | YG | HYT | الصين |
| Yunnan Airlines | 3Q | CYH | الصين |
| Yute Commuter Service | K2 | TUD | الولايات المتحدة |
| Yuzhmashavia | 2N | UMK | أوكرانيا |
| Z Air | 7Z | EZR | – |
| ZABAIKAL AIRLINES | Z6 | ZTT | روسيا |
| Zabaykalskii Airlines | ZP | ZZZ | روسيا |
| Zagros Airlines | ZO | IZG | إيران |
| Zagrosjet | Z4 | GZQ | العراق |
| Zambezi Airlines (ZMA) | ZJ | – | زامبيا |
| Zambia Airways | ZN | AZB | زامبيا |
| Zambia Skyways | K8 | ZAK | زامبيا |
| ZanAir | B4 | TAN | تنزانيا |
| Zapolyarie Airlines | – | PZY | روسيا |
| Zenith International Airline | ZN | ZNA | تايلاند |
| Zhetysu | – | JTU | كازاخستان |
| Zhezkazgan Air | – | KZH | كازاخستان |
| Zimex Aviation | XM | IMX | سويسرا |
| ZIPAIR Tokyo | ZG | TZP | اليابان |
| Zoom Air | ZO | ZOA | الهند |
| Zorex Air Transport | – | ORZ | إسبانيا |
| Zz | ZZ | – | بلجيكا |
| Псковавиа | – | PKV | روسيا |
XOJET
Yanair