شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Star Air Cargo | – | BRH | جنوب أفريقيا |
| Star East Airline | – | SEK | رومانيا |
| Star Perú | 2I | SRU | بيرو |
| Star Wings Dortmund | – | STQ | ألمانيا |
| Starbow | S9 | IKM | غانا |
| Starlink Aviation | Q4 | TLK | كندا |
| Starlux Airlines | JX | SJX | تايوان |
| State aviation operator | – | BGF | – |
STP Airways
|
8F | STP | ساو تومي وبرينسيبي |
| Suburban Air Freight | – | SUB | الولايات المتحدة |
| Sudan Airways | SD | SUD | السودان |
| SUM Air | – | XUM | كوريا الجنوبية |
| Sun Air | SO | SNR | السودان |
| Sun Air | – | SUR | مصر |
| Sun Air International | LW | FDY | الولايات المتحدة |
| Sun Air of Scandinavia | EZ | SUS | الدانمرك |
| Sun Country Airlines | SY | SCX | الولايات المتحدة |
| Sun d'Or International Airlines | 2U | ERO | إسرائيل |
| Sunair | ZU | SAV | نيوزيلندا |
Sunclass Airlines
|
DK | VKG | الدانمرك |
| Sundair | SR | SDR | ألمانيا |
| Sundance Air Venezuela | – | SUV | فنزويلا |
| Sundt Air | – | MDT | النرويج |
| SunExpress | XQ | SXS | تركيا |
| Sunrise Airways | S6 | KSZ | هايتي |
| Sunstate Airlines | QF | SSQ | أستراليا |
| Sunwest Aviation | – | CNK | كندا |
| Suparna Airlines | Y8 | YZR | الصين |
| Superior Aviation | SO | HKA | الولايات المتحدة |
| SUR Lineas Aereas | – | SZZ | الأرجنتين |
| Surf Air | – | URF | الولايات المتحدة |
Surinam Airways
|
PY | SLM | سورينام |
| Susi Air | SI | SQS | إندونيسيا |
| SVG Air | – | SVG | سانت فنسنت وجزر غرينادين |
| Svyaz Rossiya | 7R | SJM | روسيا |
| Swiftair | WT | SWT | إسبانيا |
| Swiftair Hellas | – | MDF | اليونان |
| Swiss Air Force | – | SUI | سويسرا |
| Swiss International Air Lines | LX | SWR | سويسرا |
| Syrian Pearl Airlines | – | PSB | سوريا |
| T.J. Air | TJ | TJA | الولايات المتحدة |
| TAAG Angola Airlines | DT | DTA | أنغولا |
| Taban Air | HH | TBN | إيران |
| TAC Colombia | – | TCC | كولومبيا |
| Taftan Airlines | – | SBT | إيران |
| Tailwind Air Service | TQ | PGN | الولايات المتحدة |
| Tailwind Airlines | TI | TWI | تركيا |
Taimyr Air Company
|
Y7 | TYA | روسيا |
| Tajik Air | 7J | TJK | طاجيكستان |
| Tajikistan International Airlines | – | TIL | طاجيكستان |
| Tamir Airways | – | TMI | إسرائيل |
| Tandem Aero | TQ | TDM | مولدوفا |
| Taquan Air | K3 | TQN | الولايات المتحدة |
| TAR México | YQ | LCT | المكسيك |
| Tarco Aviation | 3T | TQQ | السودان |
| TAROM | RO | ROT | رومانيا |
Taron Avia
|
H7 | TRV | أرمينيا |
| Tasman Cargo Airlines | HJ | TMN | أستراليا |
| Tassili Travail Aérien | – | TTA | – |
| Tatra Jet | – | TTJ | سلوفاكيا |
STP Airways
Sunclass Airlines
Surinam Airways
Taimyr Air Company
Taron Avia