شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Corendon Airlines Europe | XR | CXI | مالطا |
| Corendon Dutch Airlines | CD | CND | – |
| Corporate Air | – | CPT | الولايات المتحدة |
Cosmos Air Cargo
|
– | KMS | كولومبيا |
| Cougar Helicopters | – | CHI | كندا |
| Coyne Airways | 7C | COY | المملكة المتحدة |
| Crest Aviation | – | CAN | المملكة المتحدة |
| Croatia Airlines | OU | CTN | كرواتيا |
| Cronos Airlines | C8 | CRA | غينيا الاستوائية |
| Crown Airways | – | CRO | الولايات المتحدة |
| Crystal Thai Airlines | YL | KPS | تايلاند |
| CSA Air | – | IRO | الولايات المتحدة |
| Cubana de Aviación | CU | CUB | كوبا |
| Czech Air Force | – | CEF | التشيك |
| Czech Airlines | OK | CSA | التشيك |
| Daallo Airlines | D3 | DAO | جيبوتي |
| Daily Air | DA | DAC | تايوان |
| Dalian Airlines | CA | CCD | الصين |
| Dan Air | DN | JOC | رومانيا |
| Dana Air | 9J | DAN | نيجيريا |
| DAP Helicópteros | – | DHE | تشيلي |
| DAS Private Jets | – | DWW | ألمانيا |
| DC Aviation | – | DCS | ألمانيا |
| DC Aviation Al-Futtaim LLC | – | DCF | الإمارات العربية المتحدة |
| DC Aviation Ltd. | – | DCW | مالطا |
DEA Aviation Limited
|
– | WKT | المملكة المتحدة |
| Deccan 360 | 3C | DEC | الهند |
| Delta Aerotaxi | – | DEA | إيطاليا |
| Delta Connection | Z9 | DCP | كينيا |
| Delta Private Jets | – | ELJ | الولايات المتحدة |
| Denim Air | J7 | – | النرويج |
| Dennis Sky | DH | DSY | إسرائيل |
| Dense Airways | KP | DWA | الولايات المتحدة |
| Department of National Defence | YF | – | كندا |
| Deraya Air Taxi | – | DRY | إندونيسيا |
| DHL Aero Expreso | D5 | DAE | بنما |
| DHL Air Austria | Q7 | DHA | النمسا |
| DHL Air UK | D0 | DHK | المملكة المتحدة |
| DHL de Guatemala | L3 | JOS | غواتيمالا |
| DHL Ecuador | 7T | RTM | الإكوادور |
| DHL International Aviation ME | ES | DHX | البحرين |
| Di Air | – | DIS | الجبل الأسود |
| Diamond Sky | – | DMS | إستونيا |
| Directflight | – | DCT | المملكة المتحدة |
| Direktflyg | HS | HSV | السويد |
| Discover Airlines | 4Y | OCN | ألمانيا |
Divi Divi Air
|
3R | DVR | كوراساو |
| Dobrolet Airlines | G2 | DOB | روسيا |
| Domenican Airlines | D1 | MDO | جمهورية الدومينيكان |
| Domestic Airlines | SF | DTH | الجزائر |
| Dominicana de Aviaci | DO | DOA | جمهورية الدومينيكان |
| Donghai Airlines | DZ | EPA | الصين |
| Dornier Aviation Nigeria | – | DAV | نيجيريا |
| DOT LT | R6 | DNU | ليتوانيا |
| Dove Air Services | – | DOV | السودان |
| Dragonair | KA | HDA | DRAGON |
| Dubai Royal Air Wing | – | DUB | الإمارات العربية المتحدة |
| Dubrovnik Air | – | DBK | كرواتيا |
| Dynamic Airlines | – | DYE | – |
| Dynamic Airways | – | DYA | الولايات المتحدة |
Cosmos Air Cargo
DEA Aviation Limited
Divi Divi Air