شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| E-Liner Airways | EL | ELA | كوراساو |
| Eagle Air | H7 | EGU | أوغندا |
| Eagle Air | EY | EFL | تنزانيا |
| Eagle Air Iceland | – | FEI | آيسلندا |
| Eagles Airlines | – | EGS | إيطاليا |
| Eaglexpress | 9A | EZX | ماليزيا |
| East African Safari Air | RX | EXZ | كينيا |
| East Wing | – | EWZ | كازاخستان |
| Eastar Jet | ZE | ESR | كوريا الجنوبية |
| Eastern Airways | T3 | EZE | المملكة المتحدة |
| Eastern Atlantic Virtual Airlines | 13 | EAV | الولايات المتحدة |
| Eastern Australia Airlines | QF | EAQ | أستراليا |
| Eastern SkyJets | EE | ESJ | الإمارات العربية المتحدة |
| EastIndo | – | ESD | إندونيسيا |
| Eastok Avia | – | EAA | قيرغيزستان |
| Easy Fly Express | 8E | EFX | بنغلاديش |
| easyJet | U2 | EZY | المملكة المتحدة |
| easyJet Europe | EC | EJU | النمسا |
| EasyJet Switzerland | DS | EZS | سويسرا |
| EasySky | – | EKY | هندوراس |
EcoJet
|
8J | ECO | بوليفيا |
| Ecuato Guineana | 8Y | GGE | غينيا الاستوائية |
| Ecuavia | – | ECU | الإكوادور |
| Edelweiss Air | WK | EDW | سويسرا |
| EFD Eisele Flugdienst | – | EFD | ألمانيا |
| EgyptAir | MS | MSR | مصر |
| EgyptAir Cargo | MS | MSX | مصر |
| EL AL Israel Airlines Ltd. | LY | ELY | إسرائيل |
| Electra Airways | – | EAF | بلغاريا |
Elite Airways
|
7Q | MNU | الولايات المتحدة |
| ELK Airways | – | ELK | إستونيا |
| Ellinair | EL | ELB | اليونان |
| Elrom Airways | 00 | ELR | إسرائيل |
| Elysian Airlines | E4 | GIE | الكاميرون |
| Empire Airlines | EM | CFS | الولايات المتحدة |
| Empire Airways | – | JKR | الولايات المتحدة |
| Empresa Ecuatoriana De Aviacion | EU | EEA | الإكوادور |
| Enter Air | E4 | ENT | بولندا |
| ENTERair | – | QQQ | بولندا |
| Envoy Air | MQ | ENY | الولايات المتحدة |
Equair
|
NH | EQX | الإكوادور |
| Equatorial Congo Airlines | LC | EQR | الكونغو - برازافيل |
| Era Alaska | 7H | ERR | الولايات المتحدة |
| Era Helicopters | – | ERH | الولايات المتحدة |
| Eritrean Airlines | B8 | ERT | إريتريا |
| Estafeta Carga Aérea | ES | ESF | المكسيك |
| Estar Avia | – | UMS | روسيا |
| ETF Airways | LI | EZZ | كرواتيا |
| Ethiopian Airlines | ET | ETH | إثيوبيا |
| Etihad Airways | EY | ETD | الإمارات العربية المتحدة |
| Euro Jet | 24 | – | ألمانيا |
| Euro-Asia Air | 5B | EAK | كازاخستان |
EuroAtlantic Airways
|
YU | MMZ | البرتغال |
| Eurofly Service | GJ | EEU | إيطاليا |
| Eurojet Romania | – | RDP | رومانيا |
| Euroline | 4L | MJX | جورجيا |
| European 2000 Airlines | – | EUT | مالطا |
European Air Charter
|
H6 | BUC | بلغاريا |
| European Air Transport Leipzig | QY | BCS | ألمانيا |
European Cargo
|
SE | URO | المملكة المتحدة |
EcoJet
Elite Airways
Equair
EuroAtlantic Airways
European Air Charter
European Cargo