شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| REXAIR VIRTUEL | RR | RXR | فرنسا |
| Rivne Universal Avia | – | UNR | أوكرانيا |
| Riyadh Air | RX | RXI | المملكة العربية السعودية |
| Romanian Air Force | – | ROF | رومانيا |
| Roraima Airways | – | ROR | غيانا |
| Rossair | – | RFS | أستراليا |
| Rossiya | R4 | – | روسيا |
| Rotana Jet | RG | RJD | الإمارات العربية المتحدة |
| Royal Air | – | RYL | بنين |
| Royal Air Force | RR | RFR | المملكة المتحدة |
| Royal Air Force Air Transport | – | RRR | المملكة المتحدة |
| Royal Air Freight | – | RAX | الولايات المتحدة |
| Royal Air Maroc | AT | RAM | المغرب |
| Royal Air Maroc Express | FN | RXP | المغرب |
| Royal Airlines | R0 | RPK | باكستان |
| Royal Airways | KG | RAW | الولايات المتحدة |
| Royal Brunei Airlines | BI | RBA | بروناي |
| Royal Daisy Airlines | 6D | KDR | أوغندا |
| Royal European Airlines | 69 | – | المملكة المتحدة |
| Royal Flight | – | DME | روسيا |
| Royal Jet | – | ROJ | الإمارات العربية المتحدة |
Royal Jordanian
|
RJ | RJA | الأردن |
| Royal Wings | RY | RYW | الأردن |
| Ruby Star | – | RSB | بيلاروس |
| Ruili Airlines | DR | RLH | الصين |
| RUS Aviation | R6 | RLB | أرمينيا |
| RusJet | – | RSJ | روسيا |
| RusLine | 7R | RLU | روسيا |
| Russkie Krylya | – | KRY | روسيا |
RUTACA Airlines
|
5R | RUC | فنزويلا |
| RVL Aviation | – | REV | المملكة المتحدة |
| RWL Luftfahrtgesellschaft | – | RWL | ألمانيا |
| Ryan Air Services | – | RYA | الولايات المتحدة |
| Ryanair | FR | RYR | أيرلندا |
| Ryanair UK | RK | RUK | المملكة المتحدة |
| S7 Airlines | S7 | SBI | روسيا |
| Sabah Air | SA | SAX | ماليزيا |
| SADELCA | – | SDK | كولومبيا |
| SAEREO | MZ | SRO | الإكوادور |
| Safari Express Cargo | ZF | SXY | كينيا |
| Safarilink Aviation | F2 | XLK | كينيا |
| Saha Air | – | IRZ | إيران |
| SalamAir | OV | OMS | عُمان |
| Salmon Air | S6 | MBI | الولايات المتحدة |
| SAM Intercontinental | – | MMT | مالي |
| Samar Airlines | – | SMQ | طاجيكستان |
| San Dima Air | – | SDI | الولايات المتحدة |
| San Juan Airlines | 2G | MRR | الولايات المتحدة |
| San Marino Executive Aviation | – | SMF | سان مارينو |
| SANSA | RZ | LRS | كوستاريكا |
| Santa Barbara Airlines | S3 | BBR | فنزويلا |
| Saratov Aviation Division | 6W | SOV | روسيا |
| SAS Link | – | SVS | السويد |
| SATA Air Açores | SP | SAT | البرتغال |
SATENA
|
9R | NSE | كولومبيا |
| Saudigulf | 6S | SGQ | المملكة العربية السعودية |
Saurya Airlines
|
S1 | SAU | نيبال |
| SaxonAir | – | SXN | المملكة المتحدة |
| Scandinavian Airlines Connect | – | SZS | أيرلندا |
| Scanwings | – | ABF | فنلندا |
Royal Jordanian
RUTACA Airlines
SATENA
Saurya Airlines