شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Plus Ultra Líneas Aéreas | PU | PUE | إسبانيا |
| Pobeda | DP | PBD | روسيا |
| Podillia Avia | – | PDA | أوكرانيا |
| Polar Air Cargo | PO | PAC | الولايات المتحدة |
| Polar Airlines | PI | RKA | روسيا |
| Porter Airlines | PD | POE | كندا |
| Portugália | NI | PGA | البرتغال |
| Poste Air Cargo | M4 | MSA | إيطاليا |
| Potomac Air | BK | PDC | الولايات المتحدة |
| Pouya Air | – | PYA | إيران |
| Precision Air | PW | PRF | تنزانيا |
| Premier Trans Aire | 3X | – | الولايات المتحدة |
| Premium Air Shuttle | – | EMI | نيجيريا |
| Prima Charter | – | FFP | بولندا |
| Prime Aviation | – | PKZ | كازاخستان |
| Primera Air Nordic | 6F | PRW | لاتفيا |
| Prince Aviation | – | PNC | صربيا |
| Princely Jets | PJ | PJP | باكستان |
| Private Wings | 8W | PWF | ألمانيا |
| Privilege Style | P6 | PVG | إسبانيا |
| Proflight Zambia | P0 | PFZ | زامبيا |
| Propair | – | PRO | كندا |
| PSA Airlines | US | JIA | الولايات المتحدة |
| Pskovavia | – | PSW | روسيا |
| PTL Luftfahrt GmbH | – | KST | ألمانيا |
| Punto Azul | ZR | PUN | غينيا الاستوائية |
PUTANG INA KA Airways
|
XO | SGD | الفلبين |
| QA Aviation | – | QAV | التشيك |
| Qanot Sharq | HH | QNT | أوزبكستان |
| Qatar Airways | QR | QTR | قطر |
| Qatar Amiri Flight | – | QAF | قطر |
| Qatar Executive | QR | QQE | قطر |
| QatXpress | C3 | QAX | قطر |
| Qazaq Air | IQ | QAZ | كازاخستان |
| Qeshm Air | QB | QSM | إيران |
| Qingdao Airlines | QW | QDA | الصين |
| Quikjet Airlines | QO | FQA | الهند |
| RAF-Avia | – | MTL | لاتفيا |
| Rainbow Air (RAI) | RN | RAB | الولايات المتحدة |
| Rainbow Air Canada | RY | RAY | كندا |
| Rainbow Air Euro | RU | RUE | المملكة المتحدة |
| Rainbow Air Polynesia | RX | RPO | الولايات المتحدة |
| Rainbow Air US | RM | RNY | الولايات المتحدة |
| Rainbow Airlines | – | TZR | زيمبابوي |
| Raya Airways | TH | RMY | ماليزيا |
| Raya Jet | – | RYT | الأردن |
| Real Tonga | – | RLT | تونغا |
| Rectrix Aviation | – | RIX | الولايات المتحدة |
| Red Wings Airlines | WZ | RWZ | روسيا |
| Regent Airways | RX | RGE | بنغلاديش |
| Regional Air Lines | FN | RGL | المغرب |
| Regional Air Services | 8N | REG | تنزانيا |
| Regional Cargo | F2 | RCQ | المكسيك |
| Regional Sky | 4P | – | الولايات المتحدة |
| Regionalia Uruguay | 2X | – | أورغواي |
| Reliant Air | – | RLI | الولايات المتحدة |
| Renegade Air | – | RNG | كينيا |
| Republic Airways | YX | RPA | الولايات المتحدة |
| Republic Express Airlines | RH | RPH | إندونيسيا |
| Republicair | – | RBC | المكسيك |
PUTANG INA KA Airways