شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Orbit Atlantic Airways | – | OAN | الولايات المتحدة |
| Orbit Express Airlines | OA | OAC | تركيا |
| Orbit International Airlines | – | OAI | الولايات المتحدة |
| Orbit Regional Airlines | – | OAR | الولايات المتحدة |
| Orca Airways | OR | ORK | كندا |
| Orenburg Airlines | R2 | ORB | روسيا |
| Orenburzhye | O7 | ORG | روسيا |
| Orient Thai Airlines | OX | OEA | تايلاند |
Originair
|
OG | OGN | نيوزيلندا |
| Osh-Avia | – | OSH | قيرغيزستان |
| Ostfriesische Lufttransport | OL | OLT | ألمانيا |
| OTT Airlines | MU | OTT | الصين |
| Overland Airways | OF | OLA | نيجيريا |
| Pacific Coastal Airlines | 8P | PCO | كندا |
| Pacific Flier | – | PFL | بالاو |
| Pacific Pearl Airways | – | PPM | الفلبين |
| Pacific Wings | LW | NMI | الولايات المتحدة |
| PADAVIATION | – | PVD | ألمانيا |
| Pakistan Aviators & Aviation | – | PAA | باكستان |
Pakistan International Airlines
|
PK | PIA | باكستان |
PAL Airlines
|
PB | PVL | كندا |
| PAN Air | PV | PNR | إسبانيا |
| Pan Européenne Air Service | – | PEA | فرنسا |
| Pan Pacific Airlines | 8Y | AAV | الفلبين |
| PanAm World Airways | WQ | PQW | الولايات المتحدة |
| Panaviatic | – | VPC | إستونيا |
| PANH | PA | PAN | روسيا |
| Parata Air | 4V | FGW | كوريا الجنوبية |
| Parmiss Airlines (IPV) | PA | IPV | إيران |
| Pars Air (Fluggesellschaft) | PR | PRS | إيران |
| Pascan Aviation | P6 | PSC | كندا |
| Passaredo Transportes Aereos | – | PTB | البرازيل |
| Pawan Hans | – | PHE | الهند |
| Payam Air | 2F | IRP | إيران |
| PB Air | 9Q | PBA | تايلاند |
| Peach | MM | APJ | اليابان |
| Pearl Air | – | PRL | باكستان |
| Pearl Air Services | – | PBY | أوغندا |
| Pearl Airways | HP | HPA | هايتي |
| Pearl Aviation | – | ADA | أستراليا |
| Pecotox Air | – | PXA | مولدوفا |
| Pegasus Airlines | PC | PGT | تركيا |
| Pel-Air | PA | PFY | أستراليا |
Pelita Air Service
|
6D | PAS | إندونيسيا |
Pentastar Aviation
|
– | DCX | الولايات المتحدة |
| People's | PE | PEV | سويسرا |
| Perimeter Aviation | – | PAG | كندا |
Peruvian Airlines
|
P9 | PVN | بيرو |
| Petro Air | – | PEO | ليبيا |
| Petroleum Air Services | UF | VPS | مصر |
| Petroleum Helicopters International | – | PHM | الولايات المتحدة |
| Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise | – | PTK | روسيا |
| Philippine Airlines | PR | PAL | الفلبين |
| Phoebus Apollo Aviation | PE | PHB | جنوب أفريقيا |
| Phoenix Aviation | P3 | PHG | الإمارات العربية المتحدة |
| Piedmont Airlines (1948-1989) | PI | PDT | الولايات المتحدة |
| Pineapple Air | – | PNP | جزر البهاما |
| Pink Sparrow | – | SOW | النمسا |
| PlaneSense | – | CNS | الولايات المتحدة |
| Platinum Air Linhas Aéreas | P2 | PLJ | البرازيل |
Originair
Pakistan International Airlines
PAL Airlines
Pelita Air Service
Pentastar Aviation
Peruvian Airlines