شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Jet Express | G2 | VXG | – |
| Jet Sky Airways | – | JTK | بلغاريا |
| Jet Stream Charter | – | VTB | هنغاريا |
| Jet Time | JO | JTD | الدانمرك |
| Jet-2000 | – | JTT | روسيا |
| Jet2.com | LS | EXS | المملكة المتحدة |
| JetBlue Airways | B6 | JBU | الولايات المتحدة |
| Jetconnect | QF | QNZ | نيوزيلندا |
| Jetflite | – | JEF | فنلندا |
| Jetfly Aviation | – | JFA | لوكسمبورغ |
| Jetkontor | – | JKH | ألمانيا |
| JetSmart | JA | JAT | تشيلي |
| JetSmart Argentina | WJ | JES | الأرجنتين |
| Jetstar Airways | JQ | JST | أستراليا |
| Jetstar Asia Airways | 3K | JSA | سنغافورة |
| Jetstar Japan | GK | JJP | اليابان |
| Jettime Finland | – | JTF | فنلندا |
| Jettor Airlines | NR | JTO | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) |
| Jhonlin Air Transport | – | JLB | إندونيسيا |
| Jiangsu JD Cargo Airlines | JG | JDL | الصين |
| Jiangxi Air | RY | CJX | الصين |
| Jin Air | LJ | JNA | كوريا الجنوبية |
| Jordan Aviation | R5 | JAV | الأردن |
| Jordan International Air Cargo | J4 | JCI | الأردن |
| Joy Air | JR | JOY | الصين |
| Juba Air Cargo | – | JUC | السودان |
| Jubba Airways | 6J | JUB | الصومال |
| Jump Air | – | JUP | ليتوانيا |
| Juneyao Airlines | HO | DKH | الصين |
| Jupiter Airlines | – | JPU | الإمارات العربية المتحدة |
| Justice Prisoner and Alien Transportation System | – | DOJ | الولايات المتحدة |
| Jusur airways | JX | JSR | مصر |
| K-Mile Air | 8K | KMI | تايلاند |
| K2 Airways | – | KTA | باكستان |
KaiserAir
|
– | KAI | الولايات المتحدة |
| Kal Star Aviation | – | KLS | إندونيسيا |
| Kalitta Air | K4 | CKS | الولايات المتحدة |
| Kalitta Charters | K9 | KFS | الولايات المتحدة |
Kam Air
|
RQ | KMF | أفغانستان |
| Kan Air | K8 | KND | تايلاند |
| Karinou Airlines | U5 | KRN | جمهورية أفريقيا الوسطى |
| KAS Air Company | KW | KSD | قيرغيزستان |
| Kaya Airlines | IK | KYY | موزمبيق |
| Kaz Air Jet | – | KEJ | كازاخستان |
| Kaz Air Trans | – | KUY | كازاخستان |
| Kazan Air Enterprise | – | KKA | روسيا |
| Kazaviaspas | ZS | KZS | كازاخستان |
| KD Air | – | KDC | كندا |
| Keewatin Air | FK | KEW | كندا |
| Kelowna Flightcraft Air Charter | KW | KFA | كندا |
| Kenmore Air | M5 | KEN | الولايات المتحدة |
Kenn Borek Air
|
4K | KBA | كندا |
| Kenya Airways | KQ | KQA | كينيا |
| Key Lime Air | KG | LYM | الولايات المتحدة |
Khabarovsk Airlines
|
– | NLK | روسيا |
| Khyber Afghan Airlines | – | KHY | أفغانستان |
| Kinloss Flying Training Unit | – | KIN | المملكة المتحدة |
| Kish Air | Y9 | KIS | إيران |
| Kiwi Travel International Airlines | KC | KIC | نيوزيلندا |
KlasJet, UAB
|
– | KLJ | ليتوانيا |
KaiserAir
Kam Air
Kenn Borek Air
Khabarovsk Airlines
KlasJet, UAB