شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| KLM Cityhopper | WA | KLC | هولندا |
| KM Malta Airlines | KM | KMM | مالطا |
| Kogalymavia Air Company | 7K | KGL | روسيا |
| Komiaviatrans | KO | KMA | روسيا |
| Korea Express Air | XE | KEA | كوريا الجنوبية |
| Korean Air | KE | KAL | كوريا الجنوبية |
| Kosmos Airlines | – | KSM | روسيا |
| Kosova Airlines | – | KOS | كوسوفو |
| Kostromskie avialinii | K1 | KOQ | روسيا |
KrasAvia
|
KI | KRS | روسيا |
| Krasnojarsky Airlines | 7B | KJC | روسيا |
| KSY | KY | KSY | اليونان |
| Kunming Airlines | KY | KNA | الصين |
| Kush Air | – | KUH | جنوب السودان |
| Kuwait Airways | KU | KAC | الكويت |
| Kyrgyz International Airlines | N5 | KYL | قيرغيزستان |
| L-3 Flight International Aviation | – | RTD | الولايات المتحدة |
| La Compagnie | B0 | DJT | فرنسا |
La Costeña
|
– | NIS | نيكاراغوا |
| LAN Express | LU | LXP | تشيلي |
Lanexang Airways International
|
5A | LXW | لاوس |
| Lanmei Airlines | LQ | MKR | كمبوديا |
| Lao Air | LK | LLL | لاوس |
| Lao Airlines | QV | LAO | لاوس |
LASER Airlines
|
QL | LER | فنزويلا |
| LATAM Airlines | LA | LAN | تشيلي |
| LATAM Cargo Chile | UC | LCO | تشيلي |
| LATAM Cargo Colombia | L7 | LAE | كولومبيا |
| LatCharter | – | LTC | لاتفيا |
Latin American Wings
|
LW | JMR | تشيلي |
| Lauda Europe Ltd | LW | LDA | مالطا |
| Layang Layang Aerospace | – | LAY | ماليزيا |
| LCM AIRLINES | LQ | LMM | روسيا |
| LeAir | – | LSL | – |
| Lease Corporation International | – | LCI | أيرلندا |
| Leav Aviation | KK | NGN | ألمانيا |
| Lebanese Air Transport | LQ | LAQ | لبنان |
| Leeward Islands Air Transport | LI | LIA | أنتيغوا وبربودا |
| Lesotho Airways | QL | LAI | ليسوتو |
| Level | LL | LVL | إسبانيا |
| Liat Air | 5L | GAO | أنتيغوا وبربودا |
| Liberty Airways | LE | LTY | الولايات المتحدة |
| Liberty Jet Management | – | LRT | الولايات المتحدة |
| Libyan Arab Air Cargo | – | LCR | ليبيا |
| Libyan Wings | YL | LWA | ليبيا |
| Line Blue | L8 | LBL | ألمانيا |
| Línea Aérea Cuencana | L5 | LAC | الإكوادور |
| Linear Air | – | HPN | الولايات المتحدة |
| Líneas Aéreas Comerciales | – | LCM | المكسيك |
Líneas Aéreas del Estado (LADE)
|
5U | LDE | الأرجنتين |
Líneas Aéreas Federales
|
– | FED | الأرجنتين |
| Líneas Aéreas Suramericanas | 4L | LAU | كولومبيا |
| Link Airways | FC | – | أستراليا |
| Lions Air | – | LEU | سويسرا |
| LionXpress | C4 | LIX | الكاميرون |
| LJ Air | LT | SNG | الصين |
| Locair | ZQ | LOC | الولايات المتحدة |
| Loganair | LM | LOG | المملكة المتحدة |
| London Executive Aviation | – | LNX | المملكة المتحدة |
| Longtail Aviation | – | LGT | المملكة المتحدة |
KrasAvia
La Costeña
Lanexang Airways International
LASER Airlines
Latin American Wings
Líneas Aéreas del Estado (LADE)
Líneas Aéreas Federales