شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| GlobeAir | W2 | GAC | النمسا |
| Globus | GH | GLP | روسيا |
| GNB Linhas Aereas | GN | – | البرازيل |
Go2Sky
|
6G | RLX | سلوفاكيا |
| GoJet Airlines LLC | G7 | GJS | الولايات المتحدة |
| Gol Transportes Aéreos | G3 | GLO | البرازيل |
| Goldeck-Flug | – | GDK | النمسا |
| Gorkha Airlines | G1 | IKA | نيبال |
| GP Aviation | IV | GPX | بلغاريا |
| Grafair | – | GFM | السويد |
| Grand Aire Express | – | GAE | الولايات المتحدة |
| Grand Canyon Airlines | YR | CVU | الولايات المتحدة |
| Grand China Air | CN | GDC | الصين |
| Grand Cru Airlines | – | GCA | ليتوانيا |
| Grant Aviation | GV | GUN | الولايات المتحدة |
| Great Lakes Airlines | ZK | GLA | الولايات المتحدة |
| Green Flag Airlines | – | GRF | السودان |
| Greenfly | XX | GFY | إسبانيا |
| Grossmann Jet Service | – | GSJ | التشيك |
| Grozny Avia | ZG | GOZ | روسيا |
| Grupo TACA | TA | TAT | كوستاريكا |
| Guine Bissau Airlines | G6 | BSR | غينيا بيساو |
| Guinea Ecuatorial Airlines | – | GEA | غينيا الاستوائية |
| Guinee Air Service | – | GIS | غينيا |
| Gulf Air | GF | GFA | البحرين |
| Gulf Air Bahrain | GF | GBA | البحرين |
| Gum Air | – | GUM | سورينام |
| GX Airlines | GX | CBG | الصين |
| Hainan Airlines | HU | CHH | الصين |
| Haïti Ambassador Airlines | 2T | HAM | هايتي |
| Hangar 8 | – | HGR | المملكة المتحدة |
| Hankook Airline | HN | HNX | كوريا الجنوبية |
| Hans Airways | – | GKS | المملكة المتحدة |
| Harbour Air | YB | – | كندا |
| Hawaiian Airlines | HA | HAL | الولايات المتحدة |
| HeavyLift Cargo Airlines | HN | HVY | المملكة المتحدة |
| Hebei Airlines | NS | HBH | الصين |
| Hebradran Air Services | – | HBR | المملكة المتحدة |
| Heli Air Monaco | YO | MCM | موناكو |
| Heli Air Services | – | HLR | بلغاريا |
| Heli France | 8H | HFR | فرنسا |
| Heli Holland | – | HHE | هولندا |
| Helicol | – | HEL | كولومبيا |
| Helijet | JB | JBA | كندا |
| Helitours | – | HLT | سريلانكا |
| HelloJets | H3 | HLJ | رومانيا |
| Helsinki Citycopter | – | HCX | فنلندا |
| Helvetic Airways | 2L | OAW | سويسرا |
| Heston Airlines | HN | HST | ليتوانيا |
| Hi Air | 4H | HGG | كوريا الجنوبية |
| Hi Fly | 5K | HFY | البرتغال |
| Hi Fly Malta | 5M | HFM | مالطا |
| Himalaya Airlines | H9 | HIM | نيبال |
| Hinterland Aviation | OI | HND | أستراليا |
HiSky Europe
|
H4 | HYS | رومانيا |
| Hokkaido Air System | 6L | NTH | اليابان |
| Holiday Europe | 5Q | HES | بلغاريا |
| Hong Kong Airlines | HX | CRK | الصين |
| Horizon Air | QX | QXE | الولايات المتحدة |
| Hunnu Air | MR | MML | منغوليا |
Go2Sky
HiSky Europe