暂无照片
游泳池
康体养生 — 新寨
气候——新寨:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 28°C | -5°C | 73 mm |
| 二月 | 32°C | -7°C | 63 mm |
| 三月 | 30°C | 0°C | 151 mm |
| 四月 | 33°C | 5°C | 191 mm |
| 五月 | 32°C | 11°C | 335 mm |
| 六月 | 34°C | 16°C | 326 mm |
| 七月 | 34°C | 19°C | 187 mm |
| 八月 | 33°C | 18°C | 208 mm |
| 九月 | 33°C | 13°C | 133 mm |
| 十月 | 32°C | 6°C | 56 mm |
| 十一月 | 31°C | 0°C | 69 mm |
| 十二月 | 28°C | -6°C | 45 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)