暂无照片
汽车站
交通 — Socorro
气候——Socorro:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 23°C | -7°C | 11 mm |
| 二月 | 28°C | -15°C | 11 mm |
| 三月 | 32°C | -7°C | 9 mm |
| 四月 | 35°C | -2°C | 6 mm |
| 五月 | 39°C | 3°C | 10 mm |
| 六月 | 42°C | 13°C | 15 mm |
| 七月 | 42°C | 16°C | 52 mm |
| 八月 | 41°C | 15°C | 50 mm |
| 九月 | 38°C | 9°C | 43 mm |
| 十月 | 35°C | -3°C | 21 mm |
| 十一月 | 29°C | -6°C | 11 mm |
| 十二月 | 24°C | -8°C | 13 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)