暂无照片
餐厅
餐厅 — aydın
气候——aydın:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 18°C | -7°C | 135 mm |
| 二月 | 23°C | -8°C | 99 mm |
| 三月 | 26°C | -4°C | 63 mm |
| 四月 | 31°C | -3°C | 48 mm |
| 五月 | 40°C | 4°C | 33 mm |
| 六月 | 44°C | 11°C | 14 mm |
| 七月 | 45°C | 16°C | 4 mm |
| 八月 | 44°C | 16°C | 4 mm |
| 九月 | 43°C | 9°C | 18 mm |
| 十月 | 39°C | 2°C | 51 mm |
| 十一月 | 31°C | -3°C | 90 mm |
| 十二月 | 23°C | -5°C | 118 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)