暂无照片
湖泊
自然 — 西林村
气候——西林村:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 24°C | -13°C | 38 mm |
| 二月 | 26°C | -10°C | 51 mm |
| 三月 | 29°C | -5°C | 66 mm |
| 四月 | 34°C | 0°C | 105 mm |
| 五月 | 38°C | 6°C | 126 mm |
| 六月 | 39°C | 13°C | 181 mm |
| 七月 | 40°C | 16°C | 228 mm |
| 八月 | 41°C | 15°C | 131 mm |
| 九月 | 40°C | 9°C | 77 mm |
| 十月 | 37°C | 2°C | 68 mm |
| 十一月 | 28°C | -7°C | 52 mm |
| 十二月 | 21°C | -9°C | 27 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)