暂无照片
湖泊
自然 — 太平镇
气候——太平镇:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 23°C | -11°C | 62 mm |
| 二月 | 28°C | -11°C | 68 mm |
| 三月 | 30°C | -5°C | 119 mm |
| 四月 | 32°C | 1°C | 150 mm |
| 五月 | 33°C | 8°C | 197 mm |
| 六月 | 33°C | 14°C | 223 mm |
| 七月 | 34°C | 16°C | 146 mm |
| 八月 | 34°C | 15°C | 123 mm |
| 九月 | 33°C | 10°C | 81 mm |
| 十月 | 32°C | 3°C | 70 mm |
| 十一月 | 30°C | -4°C | 84 mm |
| 十二月 | 24°C | -11°C | 55 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)