暂无照片
湖泊
自然 — 四都镇
气候——四都镇:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 25°C | -9°C | 72 mm |
| 二月 | 28°C | -11°C | 86 mm |
| 三月 | 29°C | -6°C | 165 mm |
| 四月 | 32°C | 2°C | 181 mm |
| 五月 | 33°C | 9°C | 230 mm |
| 六月 | 33°C | 15°C | 241 mm |
| 七月 | 34°C | 17°C | 147 mm |
| 八月 | 34°C | 14°C | 141 mm |
| 九月 | 33°C | 10°C | 91 mm |
| 十月 | 32°C | 3°C | 60 mm |
| 十一月 | 30°C | -5°C | 97 mm |
| 十二月 | 25°C | -11°C | 60 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)