暂无照片
自然保护区
自然 — 浪平镇
气候——浪平镇:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 27°C | -7°C | 29 mm |
| 二月 | 32°C | -3°C | 18 mm |
| 三月 | 34°C | 0°C | 42 mm |
| 四月 | 38°C | 4°C | 67 mm |
| 五月 | 38°C | 10°C | 181 mm |
| 六月 | 36°C | 14°C | 295 mm |
| 七月 | 34°C | 16°C | 215 mm |
| 八月 | 34°C | 16°C | 195 mm |
| 九月 | 35°C | 11°C | 128 mm |
| 十月 | 31°C | 4°C | 82 mm |
| 十一月 | 29°C | -1°C | 39 mm |
| 十二月 | 25°C | -10°C | 23 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)