暂无照片
湖泊
自然 — Boha
气候——Boha:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 39°C | 22°C | 323 mm |
| 二月 | 35°C | 21°C | 305 mm |
| 三月 | 31°C | 21°C | 395 mm |
| 四月 | 31°C | 20°C | 303 mm |
| 五月 | 31°C | 19°C | 232 mm |
| 六月 | 30°C | 19°C | 167 mm |
| 七月 | 30°C | 17°C | 107 mm |
| 八月 | 30°C | 17°C | 113 mm |
| 九月 | 32°C | 17°C | 131 mm |
| 十月 | 36°C | 17°C | 131 mm |
| 十一月 | 37°C | 21°C | 189 mm |
| 十二月 | 36°C | 21°C | 276 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)