暂无照片
教堂
景点 — Ipoh
气候——Ipoh:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 29°C | 16°C | 210 mm |
| 二月 | 30°C | 16°C | 116 mm |
| 三月 | 31°C | 17°C | 175 mm |
| 四月 | 31°C | 18°C | 201 mm |
| 五月 | 31°C | 19°C | 184 mm |
| 六月 | 29°C | 19°C | 134 mm |
| 七月 | 29°C | 19°C | 146 mm |
| 八月 | 30°C | 19°C | 167 mm |
| 九月 | 30°C | 18°C | 198 mm |
| 十月 | 30°C | 19°C | 289 mm |
| 十一月 | 29°C | 18°C | 329 mm |
| 十二月 | 29°C | 17°C | 320 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)