暂无照片
山峰
活动 — Tisa
气候——Tisa:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 12°C | -25°C | 61 mm |
| 二月 | 15°C | -20°C | 41 mm |
| 三月 | 21°C | -16°C | 48 mm |
| 四月 | 26°C | -7°C | 38 mm |
| 五月 | 29°C | -2°C | 64 mm |
| 六月 | 37°C | 3°C | 73 mm |
| 七月 | 36°C | 8°C | 87 mm |
| 八月 | 37°C | 6°C | 81 mm |
| 九月 | 32°C | 2°C | 58 mm |
| 十月 | 26°C | -6°C | 54 mm |
| 十一月 | 18°C | -14°C | 56 mm |
| 十二月 | 13°C | -20°C | 56 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)