暂无照片
公寓
住宿 — 渔业村
气候——渔业村:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 24°C | 6°C | 39 mm |
| 二月 | 25°C | 9°C | 31 mm |
| 三月 | 26°C | 10°C | 74 mm |
| 四月 | 28°C | 15°C | 115 mm |
| 五月 | 32°C | 20°C | 221 mm |
| 六月 | 33°C | 22°C | 315 mm |
| 七月 | 33°C | 26°C | 200 mm |
| 八月 | 33°C | 25°C | 237 mm |
| 九月 | 32°C | 24°C | 171 mm |
| 十月 | 31°C | 17°C | 50 mm |
| 十一月 | 29°C | 11°C | 35 mm |
| 十二月 | 26°C | 8°C | 31 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)