住宿 — Port Dickson
气候——Port Dickson:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 32°C | 21°C | 177 mm |
| 二月 | 32°C | 21°C | 138 mm |
| 三月 | 33°C | 22°C | 182 mm |
| 四月 | 35°C | 24°C | 237 mm |
| 五月 | 34°C | 25°C | 171 mm |
| 六月 | 33°C | 25°C | 165 mm |
| 七月 | 32°C | 24°C | 178 mm |
| 八月 | 32°C | 24°C | 196 mm |
| 九月 | 32°C | 24°C | 185 mm |
| 十月 | 32°C | 24°C | 245 mm |
| 十一月 | 32°C | 23°C | 293 mm |
| 十二月 | 32°C | 22°C | 238 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)