住宿 — Inderapura
气候——Inderapura:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 28°C | 17°C | 174 mm |
| 二月 | 28°C | 17°C | 193 mm |
| 三月 | 29°C | 17°C | 214 mm |
| 四月 | 28°C | 17°C | 222 mm |
| 五月 | 28°C | 17°C | 152 mm |
| 六月 | 28°C | 17°C | 132 mm |
| 七月 | 28°C | 17°C | 121 mm |
| 八月 | 28°C | 17°C | 132 mm |
| 九月 | 29°C | 16°C | 162 mm |
| 十月 | 29°C | 17°C | 201 mm |
| 十一月 | 29°C | 17°C | 268 mm |
| 十二月 | 28°C | 17°C | 211 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)