度假村 — Es Caló
气候——Es Caló:月平均值
| 月份 | 白天(最高) | 夜间(最低) | 月降水量 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 18°C | 7°C | 51 mm |
| 二月 | 18°C | 7°C | 39 mm |
| 三月 | 20°C | 8°C | 45 mm |
| 四月 | 20°C | 11°C | 48 mm |
| 五月 | 24°C | 13°C | 36 mm |
| 六月 | 27°C | 17°C | 12 mm |
| 七月 | 28°C | 21°C | 6 mm |
| 八月 | 31°C | 22°C | 19 mm |
| 九月 | 28°C | 18°C | 50 mm |
| 十月 | 26°C | 14°C | 60 mm |
| 十一月 | 23°C | 10°C | 84 mm |
| 十二月 | 19°C | 9°C | 56 mm |
基于模型的约 50 km 范围多年平均值——并非天气预报;山区通常更凉爽。 来源:NASA POWER Project(CC BY 4.0) (2001–2025)