Fotoğraf yok
Otogarlar
Ulaşım — Rize
İklim — Rize: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 13°C | -13°C | 114 mm |
| Şubat | 15°C | -14°C | 82 mm |
| Mart | 22°C | -12°C | 94 mm |
| Nisan | 26°C | -9°C | 74 mm |
| Mayıs | 31°C | 2°C | 67 mm |
| Haziran | 31°C | 7°C | 74 mm |
| Temmuz | 34°C | 11°C | 66 mm |
| Ağustos | 33°C | 10°C | 79 mm |
| Eylül | 33°C | 7°C | 126 mm |
| Ekim | 28°C | -1°C | 149 mm |
| Kasım | 21°C | -8°C | 135 mm |
| Aralık | 22°C | -12°C | 123 mm |
Yaklaşık 50 km'lik bir alan için modelden elde edilen uzun dönem ortalamaları — hava tahmini değildir; dağlarda hava genellikle daha serindir. Kaynak: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)