Havayolu şirketleri
| Havayolu | IATA | ICAO | Ülke |
|---|---|---|---|
| 12 North | 12 | – | Hindistan |
21 Air
|
2I | CSB | – |
| 224th Flight Unit | – | TTF | Rusya |
| 2GO Air | PR | BOI | Filipinler |
| 2nd Arkhangelsk United Aviation Division | – | OAO | Rusya |
| 40-Mile Air | Q5 | MLA | Amerika Birleşik Devletleri |
| 748 Air Services | FE | IHO | Kenya |
| 7Air Cargo | R7 | TXG | Amerika Birleşik Devletleri |
| 88 | 47 | VVN | Kıbrıs |
| 9 Air | AQ | JYH | Çin |
| AB Aviation | Y6 | CIK | Komorlar |
| Abacus International | 1B | – | Singapur |
| Abaeté Aviação | E4 | ABJ | Brezilya |
| ABC Air Hungary | – | AHU | Macaristan |
| ABS Jets | – | ABP | Çekya |
| ABSA - Aerolinhas Brasileiras | M3 | TUS | Brezilya |
| ABSA Cargo Airline | M3 | LTG | Brezilya |
Abu Dhabi Aviation
|
– | AXU | Birleşik Arap Emirlikleri |
| ABX Air | GB | ABX | Amerika Birleşik Devletleri |
| Acass Ireland | – | SON | İrlanda |
| AccesRail | 9B | – | Kanada |
| Access Air | ZA | CYD | Amerika Birleşik Devletleri |
| ACM Air Charter | – | BVR | Almanya |
| AD Aviation | – | VUE | Birleşik Krallık |
| Advance Aviation Jet | – | AJV | Tayland |
| Adygea Airlines | – | MKP | Rusya |
| Aegean Airlines | A3 | AEE | Yunanistan |
| Aeolus Air | – | AAZ | Gambiya |
| Aer Lingus | EI | EIN | İrlanda |
| Aer Lingus Regional | EI | EAI | İrlanda |
| Aer Lingus UK | EG | EUK | Birleşik Krallık |
| AerCaribe | JK | ACL | Kolombiya |
| Aéreo Servicio Guerrero | – | GUE | Meksika |
| Aereonautica militare | JY | AXZ | İtalya |
| Aero Charter | DW | UCR | Ukrayna |
| Aero Contractors | AJ | NIG | Nijerya |
| Aero Ejecutivos | – | VEJ | Venezuela |
| Aero K | RF | EOK | Güney Kore |
| Aero Mongolia | M0 | MNG | Moğolistan |
| Aero Slovakia | – | ASO | Slovakya |
| Aero VIP | WV | RVP | Portekiz |
| Aero VIP (2D) | 2D | – | Portekiz |
| Aero-Dienst | – | ADN | Almanya |
| Aero-Service | BF | RSR | Kongo - Kinşasa |
| Aero4M | NL | AEH | Slovenya |
| AeroBratsk | – | BRP | Rusya |
Aerocardal
|
– | CDA | Şili |
| Aerochaco | VM | PRV | Arjantin |
| Aerocon | A4 | AEK | Bolivya |
| Aerodavinci | – | DVI | Meksika |
| Aerofan | – | CFF | İspanya |
| Aeroflot-Don | D9 | DNV | Rusya |
| Aerogaviota | KG | GTV | Küba |
| Aerogem Aviation | – | GCK | Gana |
| Aeroitalia | XZ | AEZ | İtalya |
| Aerolimousine | – | LIN | Rusya |
| Aerolíneas Argentinas | AR | ARG | Arjantin |
| Aerolíneas Ejecutivas | – | LET | Meksika |
| Aerolineas heredas santa maria | – | SZB | Dominik Cumhuriyeti |
Aerolíneas Sosa
|
P4 | NSO | Honduras |
21 Air
Abu Dhabi Aviation
Aerocardal
Aerolíneas Sosa