Fotoğraf yok
Fast food
Restoranlar — TOKAT
İklim — TOKAT: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 15°C | -21°C | 64 mm |
| Şubat | 20°C | -19°C | 42 mm |
| Mart | 25°C | -16°C | 58 mm |
| Nisan | 28°C | -7°C | 50 mm |
| Mayıs | 34°C | 0°C | 62 mm |
| Haziran | 36°C | 3°C | 48 mm |
| Temmuz | 39°C | 7°C | 25 mm |
| Ağustos | 41°C | 8°C | 19 mm |
| Eylül | 38°C | 4°C | 40 mm |
| Ekim | 30°C | -4°C | 60 mm |
| Kasım | 24°C | -15°C | 64 mm |
| Aralık | 22°C | -24°C | 57 mm |
Yaklaşık 50 km'lik bir alan için modelden elde edilen uzun dönem ortalamaları — hava tahmini değildir; dağlarda hava genellikle daha serindir. Kaynak: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)