Fotoğraf yok
Fast food
Restoranlar — เถิน
İklim — เถิน: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 37°C | 7°C | 12 mm |
| Şubat | 39°C | 11°C | 4 mm |
| Mart | 42°C | 13°C | 29 mm |
| Nisan | 44°C | 16°C | 55 mm |
| Mayıs | 45°C | 20°C | 186 mm |
| Haziran | 40°C | 21°C | 155 mm |
| Temmuz | 38°C | 21°C | 144 mm |
| Ağustos | 34°C | 21°C | 183 mm |
| Eylül | 33°C | 21°C | 231 mm |
| Ekim | 32°C | 15°C | 153 mm |
| Kasım | 34°C | 10°C | 27 mm |
| Aralık | 34°C | 6°C | 9 mm |
Yaklaşık 50 km'lik bir alan için modelden elde edilen uzun dönem ortalamaları — hava tahmini değildir; dağlarda hava genellikle daha serindir. Kaynak: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)