Restoranlar — Gołdap
İklim — Gołdap: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 0°C | -6°C | 46 mm |
| Şubat | 0°C | -6°C | 41 mm |
| Mart | 5°C | -3°C | 43 mm |
| Nisan | 13°C | 2°C | 41 mm |
| Mayıs | 18°C | 7°C | 55 mm |
| Haziran | 21°C | 10°C | 78 mm |
| Temmuz | 24°C | 13°C | 90 mm |
| Ağustos | 23°C | 12°C | 79 mm |
| Eylül | 17°C | 8°C | 61 mm |
| Ekim | 11°C | 4°C | 61 mm |
| Kasım | 5°C | 0°C | 51 mm |
| Aralık | 0°C | -4°C | 44 mm |
GOŁDAP istasyonunun (2,9 km) 1991–2020 yıllarına ait ölçüm ortalamaları — hava tahmini değildir. Veri kaynağı: Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü – Ulusal Araştırma Enstitüsü (IMGW-PIB). IMGW-PIB verileri işlenmiştir (uzun dönem ortalamaları).