Fotoğraf yok
Oteller
Konaklama — Sort
İklim — Sort: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 14°C | -19°C | 60 mm |
| Şubat | 15°C | -22°C | 47 mm |
| Mart | 18°C | -18°C | 57 mm |
| Nisan | 21°C | -8°C | 71 mm |
| Mayıs | 25°C | -6°C | 77 mm |
| Haziran | 31°C | -2°C | 52 mm |
| Temmuz | 31°C | 2°C | 46 mm |
| Ağustos | 32°C | 1°C | 47 mm |
| Eylül | 29°C | -3°C | 50 mm |
| Ekim | 25°C | -12°C | 64 mm |
| Kasım | 19°C | -17°C | 70 mm |
| Aralık | 14°C | -17°C | 49 mm |
Yaklaşık 50 km'lik bir alan için modelden elde edilen uzun dönem ortalamaları — hava tahmini değildir; dağlarda hava genellikle daha serindir. Kaynak: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)