Fotoğraf yok
Oteller
Konaklama — Requena
İklim — Requena: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 23°C | -10°C | 27 mm |
| Şubat | 23°C | -7°C | 25 mm |
| Mart | 29°C | -5°C | 42 mm |
| Nisan | 30°C | -2°C | 45 mm |
| Mayıs | 36°C | 1°C | 38 mm |
| Haziran | 39°C | 6°C | 25 mm |
| Temmuz | 41°C | 10°C | 9 mm |
| Ağustos | 42°C | 10°C | 16 mm |
| Eylül | 39°C | 5°C | 39 mm |
| Ekim | 32°C | -1°C | 45 mm |
| Kasım | 25°C | -5°C | 41 mm |
| Aralık | 21°C | -9°C | 29 mm |
Yaklaşık 50 km'lik bir alan için modelden elde edilen uzun dönem ortalamaları — hava tahmini değildir; dağlarda hava genellikle daha serindir. Kaynak: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)