Doğa — Žulová
İklim — Žulová: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 1°C | -5°C | 56 mm |
| Şubat | 2°C | -5°C | 52 mm |
| Mart | 6°C | -2°C | 68 mm |
| Nisan | 12°C | 2°C | 62 mm |
| Mayıs | 17°C | 7°C | 99 mm |
| Haziran | 20°C | 10°C | 110 mm |
| Temmuz | 22°C | 12°C | 146 mm |
| Ağustos | 22°C | 11°C | 100 mm |
| Eylül | 17°C | 8°C | 101 mm |
| Ekim | 11°C | 4°C | 61 mm |
| Kasım | 6°C | 0°C | 58 mm |
| Aralık | 1°C | -4°C | 61 mm |
Bolesławów istasyonunun (14 km) 1991–2020 yıllarına ait ölçüm ortalamaları — hava tahmini değildir. Veri kaynağı: Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü – Ulusal Araştırma Enstitüsü (IMGW-PIB). IMGW-PIB verileri işlenmiştir (uzun dönem ortalamaları).