Zirveler
Doğa — Ustroń
İklim — Ustroń: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 3°C | -4°C | 51 mm |
| Şubat | 4°C | -3°C | 52 mm |
| Mart | 8°C | 0°C | 64 mm |
| Nisan | 14°C | 4°C | 71 mm |
| Mayıs | 19°C | 8°C | 134 mm |
| Haziran | 22°C | 12°C | 134 mm |
| Temmuz | 24°C | 14°C | 144 mm |
| Ağustos | 24°C | 13°C | 101 mm |
| Eylül | 19°C | 10°C | 116 mm |
| Ekim | 14°C | 6°C | 75 mm |
| Kasım | 9°C | 2°C | 62 mm |
| Aralık | 4°C | -3°C | 53 mm |
BRENNA istasyonunun (5,7 km) 1991–2020 yıllarına ait ölçüm ortalamaları — hava tahmini değildir. Veri kaynağı: Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü – Ulusal Araştırma Enstitüsü (IMGW-PIB). IMGW-PIB verileri işlenmiştir (uzun dönem ortalamaları).