Doğa — Naica
İklim — Naica: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 29°C | -7°C | 7 mm |
| Şubat | 32°C | -10°C | 4 mm |
| Mart | 36°C | -3°C | 6 mm |
| Nisan | 38°C | 2°C | 5 mm |
| Mayıs | 42°C | 5°C | 11 mm |
| Haziran | 42°C | 12°C | 27 mm |
| Temmuz | 41°C | 15°C | 87 mm |
| Ağustos | 40°C | 13°C | 77 mm |
| Eylül | 37°C | 10°C | 61 mm |
| Ekim | 35°C | 0°C | 23 mm |
| Kasım | 32°C | -5°C | 14 mm |
| Aralık | 28°C | -6°C | 7 mm |
Yaklaşık 50 km'lik bir alan için modelden elde edilen uzun dönem ortalamaları — hava tahmini değildir; dağlarda hava genellikle daha serindir. Kaynak: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)