Doğa — Monsaraz
İklim — Monsaraz: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 21°C | -5°C | 56 mm |
| Şubat | 23°C | -5°C | 50 mm |
| Mart | 28°C | -3°C | 63 mm |
| Nisan | 31°C | 2°C | 57 mm |
| Mayıs | 37°C | 4°C | 37 mm |
| Haziran | 43°C | 9°C | 13 mm |
| Temmuz | 44°C | 11°C | 3 mm |
| Ağustos | 45°C | 12°C | 5 mm |
| Eylül | 43°C | 10°C | 29 mm |
| Ekim | 36°C | 4°C | 81 mm |
| Kasım | 26°C | -2°C | 80 mm |
| Aralık | 21°C | -5°C | 60 mm |
Yaklaşık 50 km'lik bir alan için modelden elde edilen uzun dönem ortalamaları — hava tahmini değildir; dağlarda hava genellikle daha serindir. Kaynak: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)