Fotoğraf yok
Göller
Doğa — 龙胜县
İklim — 龙胜县: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 21°C | -14°C | 65 mm |
| Şubat | 25°C | -13°C | 69 mm |
| Mart | 27°C | -5°C | 126 mm |
| Nisan | 30°C | 2°C | 170 mm |
| Mayıs | 30°C | 7°C | 255 mm |
| Haziran | 33°C | 13°C | 314 mm |
| Temmuz | 33°C | 15°C | 188 mm |
| Ağustos | 34°C | 14°C | 127 mm |
| Eylül | 32°C | 9°C | 89 mm |
| Ekim | 30°C | 2°C | 65 mm |
| Kasım | 27°C | -4°C | 80 mm |
| Aralık | 23°C | -12°C | 55 mm |
Yaklaşık 50 km'lik bir alan için modelden elde edilen uzun dönem ortalamaları — hava tahmini değildir; dağlarda hava genellikle daha serindir. Kaynak: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)