Zirveler
Doğa — Karpacz
İklim — Karpacz: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 2°C | -4°C | 71 mm |
| Şubat | 3°C | -4°C | 59 mm |
| Mart | 7°C | -1°C | 79 mm |
| Nisan | 12°C | 3°C | 64 mm |
| Mayıs | 17°C | 7°C | 93 mm |
| Haziran | 20°C | 10°C | 117 mm |
| Temmuz | 22°C | 12°C | 154 mm |
| Ağustos | 22°C | 12°C | 113 mm |
| Eylül | 17°C | 8°C | 98 mm |
| Ekim | 12°C | 5°C | 61 mm |
| Kasım | 7°C | 1°C | 65 mm |
| Aralık | 3°C | -3°C | 77 mm |
Karpacz istasyonunun (2,4 km) 1991–2020 yıllarına ait ölçüm ortalamaları — hava tahmini değildir. Veri kaynağı: Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü – Ulusal Araştırma Enstitüsü (IMGW-PIB). IMGW-PIB verileri işlenmiştir (uzun dönem ortalamaları).