Zirveler
Doğa — Desná
İklim — Desná: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | -1°C | -8°C | 123 mm |
| Şubat | -1°C | -7°C | 102 mm |
| Mart | 3°C | -5°C | 122 mm |
| Nisan | 9°C | -1°C | 70 mm |
| Mayıs | 14°C | 4°C | 107 mm |
| Haziran | 17°C | 6°C | 118 mm |
| Temmuz | 19°C | 8°C | 169 mm |
| Ağustos | 19°C | 8°C | 157 mm |
| Eylül | 14°C | 5°C | 118 mm |
| Ekim | 9°C | 2°C | 97 mm |
| Kasım | 4°C | -2°C | 104 mm |
| Aralık | 0°C | -7°C | 125 mm |
Jakuszyce istasyonunun (8,5 km) 1991–2020 yıllarına ait ölçüm ortalamaları — hava tahmini değildir. Veri kaynağı: Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü – Ulusal Araştırma Enstitüsü (IMGW-PIB). IMGW-PIB verileri işlenmiştir (uzun dönem ortalamaları).