Fotoğraf yok
Oyun alanları
Aileler için — Tokatlı
İklim — Tokatlı: aylık ortalamalar
| Ay | Gündüz (maks.) | Gece (min.) | Aylık yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | 17°C | -17°C | 90 mm |
| Şubat | 23°C | -18°C | 71 mm |
| Mart | 25°C | -14°C | 71 mm |
| Nisan | 29°C | -5°C | 49 mm |
| Mayıs | 36°C | -1°C | 59 mm |
| Haziran | 37°C | 4°C | 64 mm |
| Temmuz | 40°C | 8°C | 43 mm |
| Ağustos | 39°C | 9°C | 42 mm |
| Eylül | 37°C | 4°C | 78 mm |
| Ekim | 33°C | -3°C | 88 mm |
| Kasım | 29°C | -7°C | 83 mm |
| Aralık | 22°C | -15°C | 108 mm |
Yaklaşık 50 km'lik bir alan için modelden elde edilen uzun dönem ortalamaları — hava tahmini değildir; dağlarda hava genellikle daha serindir. Kaynak: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)