Brak zdjęcia
Fast food
Restauracje — Patipelong
Klimat — Patipelong: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 30°C | 26°C | 211 mm |
| luty | 30°C | 26°C | 178 mm |
| marzec | 30°C | 26°C | 173 mm |
| kwiecień | 30°C | 27°C | 148 mm |
| maj | 30°C | 26°C | 146 mm |
| czerwiec | 29°C | 26°C | 122 mm |
| lipiec | 29°C | 25°C | 59 mm |
| sierpień | 28°C | 24°C | 19 mm |
| wrzesień | 29°C | 25°C | 19 mm |
| październik | 30°C | 25°C | 31 mm |
| listopad | 30°C | 26°C | 76 mm |
| grudzień | 31°C | 26°C | 198 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)