Brak zdjęcia
Cukiernie
Restauracje — Cosenza
Klimat — Cosenza: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 17°C | -5°C | 133 mm |
| luty | 18°C | -4°C | 126 mm |
| marzec | 26°C | -2°C | 98 mm |
| kwiecień | 28°C | -3°C | 68 mm |
| maj | 34°C | 5°C | 50 mm |
| czerwiec | 37°C | 8°C | 35 mm |
| lipiec | 40°C | 13°C | 26 mm |
| sierpień | 39°C | 14°C | 32 mm |
| wrzesień | 36°C | 10°C | 80 mm |
| październik | 30°C | 5°C | 87 mm |
| listopad | 25°C | 0°C | 134 mm |
| grudzień | 19°C | -4°C | 130 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)