Brak zdjęcia
Restauracje
Restauracje — Calatañazor
Klimat — Calatañazor: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 17°C | -10°C | 45 mm |
| luty | 20°C | -13°C | 38 mm |
| marzec | 23°C | -14°C | 50 mm |
| kwiecień | 27°C | -5°C | 57 mm |
| maj | 31°C | -3°C | 53 mm |
| czerwiec | 38°C | 1°C | 40 mm |
| lipiec | 37°C | 4°C | 19 mm |
| sierpień | 37°C | 5°C | 19 mm |
| wrzesień | 36°C | 0°C | 26 mm |
| październik | 28°C | -4°C | 61 mm |
| listopad | 21°C | -7°C | 57 mm |
| grudzień | 17°C | -11°C | 42 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)