Restauracje — Badalona
Klimat — Badalona: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 20°C | 0°C | 47 mm |
| luty | 21°C | -2°C | 42 mm |
| marzec | 23°C | 0°C | 57 mm |
| kwiecień | 24°C | 5°C | 67 mm |
| maj | 28°C | 7°C | 64 mm |
| czerwiec | 31°C | 12°C | 39 mm |
| lipiec | 33°C | 16°C | 44 mm |
| sierpień | 34°C | 15°C | 56 mm |
| wrzesień | 31°C | 12°C | 76 mm |
| październik | 28°C | 6°C | 93 mm |
| listopad | 24°C | 3°C | 68 mm |
| grudzień | 19°C | 1°C | 36 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)