Brak zdjęcia
Hotele
Noclegi — Sibu
Klimat — Sibu: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 31°C | 20°C | 489 mm |
| luty | 31°C | 20°C | 348 mm |
| marzec | 31°C | 21°C | 314 mm |
| kwiecień | 32°C | 22°C | 286 mm |
| maj | 31°C | 22°C | 237 mm |
| czerwiec | 31°C | 22°C | 224 mm |
| lipiec | 31°C | 21°C | 202 mm |
| sierpień | 32°C | 22°C | 242 mm |
| wrzesień | 31°C | 22°C | 242 mm |
| październik | 31°C | 21°C | 281 mm |
| listopad | 31°C | 22°C | 388 mm |
| grudzień | 31°C | 21°C | 429 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)