Brak zdjęcia
Hotele
Noclegi — Kas
Klimat — Kas: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 16°C | -12°C | 225 mm |
| luty | 20°C | -9°C | 121 mm |
| marzec | 22°C | -7°C | 74 mm |
| kwiecień | 27°C | -3°C | 51 mm |
| maj | 32°C | 4°C | 36 mm |
| czerwiec | 38°C | 8°C | 12 mm |
| lipiec | 39°C | 13°C | 5 mm |
| sierpień | 40°C | 13°C | 3 mm |
| wrzesień | 37°C | 7°C | 27 mm |
| październik | 33°C | -1°C | 76 mm |
| listopad | 25°C | -5°C | 113 mm |
| grudzień | 19°C | -8°C | 219 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)