Brak zdjęcia
Hotele
Noclegi — Jepara
Klimat — Jepara: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 31°C | 25°C | 382 mm |
| luty | 30°C | 25°C | 357 mm |
| marzec | 31°C | 25°C | 225 mm |
| kwiecień | 31°C | 25°C | 200 mm |
| maj | 31°C | 25°C | 139 mm |
| czerwiec | 31°C | 24°C | 90 mm |
| lipiec | 31°C | 23°C | 47 mm |
| sierpień | 32°C | 23°C | 26 mm |
| wrzesień | 33°C | 24°C | 54 mm |
| październik | 33°C | 25°C | 114 mm |
| listopad | 33°C | 25°C | 205 mm |
| grudzień | 31°C | 25°C | 295 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)