Noclegi — Ipoh

10 obiektów

Klimat — Ipoh: średnie miesięczne
Miesiąc Dzień (maks.) Noc (min.) Opad w miesiącu
styczeń 29°C 16°C 210 mm
luty 30°C 16°C 116 mm
marzec 31°C 17°C 175 mm
kwiecień 31°C 18°C 201 mm
maj 31°C 19°C 184 mm
czerwiec 29°C 19°C 134 mm
lipiec 29°C 19°C 146 mm
sierpień 30°C 19°C 167 mm
wrzesień 30°C 18°C 198 mm
październik 30°C 19°C 289 mm
listopad 29°C 18°C 329 mm
grudzień 29°C 17°C 320 mm

Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)

10 obiektów