Brak zdjęcia
Pensjonaty
Noclegi — Dębno
Klimat — Dębno: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 2°C | -5°C | 26 mm |
| luty | 3°C | -5°C | 20 mm |
| marzec | 8°C | -1°C | 29 mm |
| kwiecień | 15°C | 3°C | 39 mm |
| maj | 20°C | 8°C | 64 mm |
| czerwiec | 23°C | 11°C | 82 mm |
| lipiec | 25°C | 13°C | 88 mm |
| sierpień | 25°C | 12°C | 64 mm |
| wrzesień | 19°C | 8°C | 55 mm |
| październik | 14°C | 4°C | 39 mm |
| listopad | 7°C | 0°C | 32 mm |
| grudzień | 2°C | -5°C | 22 mm |
Średnie z pomiarów stacji SIELEC (13 km), lata 1991–2020 — to nie prognoza. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone (średnie wieloletnie).