Brak zdjęcia
Szczyty
Natura — Twierdza
Klimat — Twierdza: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 0°C | -5°C | 38 mm |
| luty | 2°C | -4°C | 38 mm |
| marzec | 7°C | 0°C | 38 mm |
| kwiecień | 14°C | 4°C | 53 mm |
| maj | 19°C | 9°C | 95 mm |
| czerwiec | 22°C | 12°C | 92 mm |
| lipiec | 24°C | 14°C | 106 mm |
| sierpień | 24°C | 14°C | 75 mm |
| wrzesień | 19°C | 10°C | 77 mm |
| październik | 13°C | 6°C | 62 mm |
| listopad | 7°C | 2°C | 44 mm |
| grudzień | 1°C | -3°C | 40 mm |
Średnie z pomiarów stacji KROSNO (17 km), lata 1991–2020 — to nie prognoza. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone (średnie wieloletnie).